Prezývka: The Swans. The Jacks.
Medium Name: Swansea
Krátky názov: SWA
Rok založenia: 1912
Štadión: Liberty Stadium (21,088)
Liga: Football League Championship
Poloha: Swansea
Krajina: Wales
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | DZ,Z,ÚZ(S) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | O(PS),DZ(P) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | BR | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | O,DZ,Z(P) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | DZ,Z(S) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | BR | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | O(ĽS) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | O(PS) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | O(PĽS),DZ,Z(PĽ) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | O(S) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | ÚZ,Ú(PĽS) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | Ú(S) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | O(S) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | ÚZ,Ú(PĽ) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | DZ,Z(S) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | Z(S),ÚZ(PĽS) | 21 | 65 |
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 82 | ||
1 | ![]() | BR | 27 | 80 | ||
99 | ![]() | Ú(S) | 23 | 78 | ||
22 | ![]() | Z(S),ÚZ(PĽS) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | BR | 23 | 65 | ||
29 | ![]() | ÚZ,Ú(S) | 22 | 70 | ||
8 | ![]() | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 78 | ||
7 | ![]() | Z,ÚZ(S) | 20 | 72 | ||
15 | ![]() | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | BR | 20 | 65 |
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Cup History | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Klub Rivals | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |