Prezývka: The Bees
Medium Name: Brentford
Krátky názov: BRE
Rok založenia: 1889
Štadión: Brentford Community Stadium (17,250)
Liga: Premier League
Poloha: London
Krajina: Anglicko
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | O(S) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | DZ,Z(S) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | BR | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | O(PĽS) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | DZ,Z(S) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | DZ,Z(S) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | O(S) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | ÚZ,Ú(PS) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | O(PS),DZ,Z(P) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | O(S) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | O,DZ,Z(PĽ) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | Ú(S) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | Z(S),ÚZ(PĽS) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | Z,ÚZ(S) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | BR | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | O,DZ,Z(Ľ) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | Z(S) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | O(S) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | O,DZ,Z(PĽ) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | DZ,Z(S) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | O(PS),DZ(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | ÚZ(PĽS) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | Z,ÚZ(PS) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | O(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | BR | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | Ú(S) | 19 | 67 |
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | O(PS),DZ,Z(P) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | BR | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | BR | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | BR | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | Z,ÚZ(S) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | Ú(S) | 21 | 65 |
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
League History | |
Žiadny |
Cup History | |
Žiadny |
Klub Rivals | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |