Manažér: Neznámy
Prezývka: Canalla
Medium Name: Rosario C
Krátky názov: ROS
Rok založenia: 1889
Štadión: Gigante de Arroyito (41,654)
Liga: Primera División
Poloha: Rosario
Krajina: Argentína
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marco Ruben | Ú(S) | 38 | 80 | ||
2 | Carlos Quintana | O(S) | 36 | 84 | ||
1 | Jorge Broun | BR | 38 | 84 | ||
60 | Jonatan Gómez | Z(S),ÚZ(ĽS),Ú(Ľ) | 34 | 83 | ||
4 | Damián Martínez | O,DZ,Z(P) | 34 | 84 | ||
23 | Augusto Solari | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 32 | 82 | ||
20 | BR | 28 | 82 | |||
10 | Ignacio Malcorra | ÚZ(PĽS) | 37 | 84 | ||
7 | Mauricio Martínez | O,DZ(S) | 31 | 83 | ||
0 | Juan Komar | O(ĽS) | 28 | 84 | ||
15 | Facundo Mallo | O(S) | 29 | 84 | ||
6 | Miguel Barbieri | O(S) | 31 | 82 | ||
25 | Enzo Copetti | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 86 | ||
7 | Maximiliano Lovera | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 25 | 80 | ||
13 | Jaminton Campaz | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 24 | 85 | ||
33 | Emanuel Coronel | O,DZ(P) | 27 | 84 | ||
5 | DZ,Z(S) | 23 | 80 | |||
29 | Luca Martínez Dupuy | Ú(S) | 23 | 80 | ||
3 | Agustín Sández | O(ĽS),DZ(Ľ) | 23 | 82 | ||
22 | Lautaro Giaccone | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 23 | 80 | ||
16 | Alan Rodríguez | O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 24 | 83 | ||
25 | Juan Cruz Cerrudo | Z(PĽ) | 20 | 73 | ||
45 | Kevin Ortíz | DZ,Z(S) | 24 | 84 | ||
37 | Kevin Silva | O(S) | 21 | 65 | ||
30 | Tomás O'Connor | Z(PS),ÚZ(S) | 20 | 80 | ||
21 | Valentino Quintero | BR | 21 | 70 | ||
19 | Agustín Bravo | O(PĽS),DZ(PĽ) | 23 | 73 | ||
37 | Elías Ocampo | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 20 | 77 | ||
24 | Juan Giménez | O,DZ(S) | 18 | 70 | ||
0 | Kevin Gutiérrez | Z(S) | 18 | 70 | ||
44 | Agustín Módica | Ú(S) | 21 | 70 | ||
26 | Santiago Burgos | O,DZ,Z(P) | 18 | 70 | ||
0 | Giovanni Cantizano | ÚZ(S) | 17 | 65 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
Primera B Nacional A | 1 | |
Primera División | 1 |
Cup History | Titles | |
Copa Argentina | 1 |
Cup History | ||
Copa Argentina | 2018 |
Klub Rivals | |
Newell’s Old Boys |