Prezývka: La Academia. El Primer Grande.
Medium Name: R Avellaneda
Krátky názov: RAC
Rok založenia: 1903
Štadión: Juan Domingo Perón (64,161)
Liga: Primera División
Poloha: Avellaneda
Krajina: Argentína
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | Richard Sánchez | DZ,Z,ÚZ(S) | 29 | 86 | |
36 | ![]() | Bruno Zuculini | DZ,Z(S) | 31 | 84 | |
10 | ![]() | Luciano Víetto | ÚZ,Ú(ĽS) | 31 | 83 | |
77 | ![]() | Adrián Balboa | Ú(S) | 31 | 83 | |
21 | ![]() | Gabriel Arias | BR | 37 | 86 | |
20 | ![]() | Germán Conti | O(S) | 30 | 83 | |
25 | ![]() | Facundo Cambeses | BR | 27 | 83 | |
0 | ![]() | Gastón Gómez | BR | 29 | 82 | |
11 | ![]() | Matías Zaracho | Z(S),ÚZ(PĽS) | 27 | 87 | |
27 | ![]() | Gabriel Rojas | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 86 | |
32 | ![]() | Agustín Almendra | DZ,Z(S) | 25 | 84 | |
13 | ![]() | Santiago Sosa | O,DZ(S) | 25 | 86 | |
34 | ![]() | Facundo Mura | O,DZ,Z(PĽ) | 26 | 85 | |
16 | ![]() | Martín Barrios | DZ,Z(S) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Adrián Martínez | Ú(S) | 32 | 86 | |
7 | ![]() | Maximiliano Salas | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 27 | 84 | |
5 | ![]() | Juan Ignacio Nardoni | DZ,Z(S) | 22 | 85 | |
23 | ![]() | Nazareno Colombo | O(S) | 26 | 84 | |
15 | ![]() | Gastón Martirena | O,DZ,Z(P) | 25 | 84 | |
3 | ![]() | Marco di Cesare | O(S) | 23 | 85 | |
2 | ![]() | Agustín García Basso | O(S) | 32 | 84 | |
50 | ![]() | Román Fernández | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Santiago Solari | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | Evelio Cardozo | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 24 | 73 | |
41 | ![]() | Ramiro Degregorio | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Fabián Sánchez | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 70 | |
35 | ![]() | Santiago Quirós | O(S) | 22 | 80 | |
28 | ![]() | Tomás Pérez | Ú(S) | 18 | 73 | |
43 | ![]() | Gonzalo Escudero | O,DZ(S) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Santino Vera | DZ,Z(S) | 18 | 73 | |
1 | ![]() | Roberto León | BR | 23 | 70 | |
19 | ![]() | Ignacio Rodríguez | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Matías Acevedo | Z(S),ÚZ(PĽS) | 17 | 65 | |
49 | ![]() | David González | ÚZ(PĽS) | 21 | 70 | |
24 | ![]() | Z,ÚZ(PĽS) | 23 | 78 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Primera División | 16 |
Cup History | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Trofeo de Campeones | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2025 |
![]() | Copa Sudamericana | 2024 |
![]() | Trofeo de Campeones | 2022 |
![]() | Copa Libertadores | 1967 |
![]() | Intercontinental Cup | 1967 |
Klub Rivals | |
![]() | Independiente |
![]() | San Lorenzo |
![]() | Arsenal de Sarandí |