# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | O(PS),DZ(P) | 34 | 91 | ||
24 | ![]() | Alessandro Florenzi | O,DZ,Z(PĽ) | 34 | 88 | |
57 | ![]() | Marco Sportiello | BR | 32 | 86 | |
16 | ![]() | Mike Maignan | BR | 29 | 92 | |
9 | ![]() | Luka Jović | Ú(S) | 27 | 89 | |
8 | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | Z,ÚZ(PS) | 29 | 89 | |
11 | ![]() | Christian Pulisic | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 26 | 92 | |
90 | ![]() | Ú(S) | 27 | 90 | ||
19 | ![]() | Theo Hernández | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 27 | 92 | |
23 | ![]() | Fikayo Tomori | O(S) | 27 | 91 | |
46 | ![]() | Matteo Gabbia | O(S) | 25 | 88 | |
79 | ![]() | ÚZ,Ú(ĽS) | 25 | 91 | ||
22 | ![]() | Emerson Royal | O,DZ,Z(P) | 26 | 89 | |
14 | ![]() | Tijjani Reijnders | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 91 | |
10 | ![]() | Rafael Leão | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 25 | 93 | |
99 | ![]() | ÚZ,Ú(PĽ) | 25 | 86 | ||
21 | ![]() | Samuel Chukwueze | ÚZ,Ú(PĽ) | 25 | 90 | |
29 | ![]() | Youssouf Fofana | DZ,Z(S) | 26 | 90 | |
31 | ![]() | Strahinja Pavlović | O(S) | 23 | 88 | |
7 | ![]() | Santiago Giménez | Ú(S) | 23 | 89 | |
28 | ![]() | Malick Thiaw | O,DZ(S) | 23 | 89 | |
80 | ![]() | Yunus Musah | Z,ÚZ(PS) | 22 | 88 | |
38 | ![]() | Warren Bondo | DZ,Z(S) | 21 | 84 | |
42 | ![]() | Filippo Terracciano | O,DZ(P),Z(PS) | 22 | 82 | |
73 | ![]() | Francesco Camarda | Ú(S) | 17 | 76 | |
20 | ![]() | Álex Jiménez | O,DZ,Z,ÚZ(PĽ) | 19 | 76 | |
96 | ![]() | Lorenzo Torriani | BR | 20 | 73 |
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Cup History | Titles | |
![]() | Supercoppa Italiana | 7 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 7 |
![]() | UEFA European Super Cup | 5 |
![]() | Coppa Italia | 5 |
Klub Rivals | |
![]() | Internazionale |
![]() | Juventus |
![]() | AS Roma |
![]() | SSC Napoli |