Prezývka: Wolves. the Old Gold.
Medium Name: Wolverhampton
Krátky názov: WOL
Rok založenia: 1877
Štadión: Molineux (31,700)
Liga: Premier League
Poloha: Wolverhampton
Krajina: Anglicko
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Craig Dawson | O(S) | 35 | 87 | |
21 | ![]() | Pablo Sarabia | ÚZ,Ú(PĽS) | 33 | 88 | |
2 | ![]() | Matt Doherty | O,DZ,Z(PĽ) | 33 | 87 | |
31 | ![]() | Sam Johnstone | BR | 32 | 88 | |
25 | ![]() | Dan Bentley | BR | 31 | 83 | |
22 | ![]() | Nélson Semedo | O,DZ,Z(P) | 31 | 89 | |
1 | ![]() | José Sá | BR | 32 | 89 | |
29 | ![]() | Gonçalo Guedes | ÚZ,Ú(PĽS) | 28 | 87 | |
11 | ![]() | Hee-Chan Hwang | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Tom King | BR | 30 | 73 | |
27 | ![]() | Jean-Ricner Bellegarde | DZ,ÚZ(S),Z(PĽS) | 26 | 87 | |
4 | ![]() | Santiago Bueno | O(S) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | Ú(S) | 25 | 88 | ||
10 | ![]() | Matheus Cunha | ÚZ,Ú(PĽS) | 25 | 90 | |
18 | ![]() | Sasa Kalajdzic | Ú(S) | 27 | 86 | |
3 | ![]() | Rayan Aït-Nouri | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Marshall Munetsi | DZ,Z,ÚZ(S) | 28 | 87 | |
24 | ![]() | Toti Gomes | O(ĽS) | 26 | 87 | |
20 | ![]() | Tommy Doyle | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 85 | |
6 | ![]() | Boubacar Traoré | DZ,Z(S) | 23 | 83 | |
8 | ![]() | João Gomes | DZ,Z(S) | 24 | 89 | |
12 | ![]() | Emmanuel Agbadou | O,DZ(S) | 27 | 87 | |
7 | ![]() | Trindade André | DZ,Z(S) | 23 | 88 | |
19 | ![]() | Rodrigo Gomes | Z,ÚZ(PĽ) | 21 | 85 | |
14 | ![]() | Yerson Mosquera | O(PS) | 24 | 85 | |
26 | ![]() | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 80 | ||
0 | ![]() | Nasser Djiga | O(S) | 22 | 84 | |
46 | ![]() | Alfie Pond | O(S) | 21 | 65 | |
30 | ![]() | Enso González | ÚZ(PĽS) | 20 | 78 | |
33 | ![]() | Bastien Meupiyou | O,DZ(S) | 19 | 73 | |
42 | ![]() | Harvey Griffiths | DZ,Z(S) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Nathan Fraser | Ú(S) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Justin Hubner | O(ĽS) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Owen Farmer | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 19 | 65 | |
68 | ![]() | Leo Lopes | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 20 | 65 | |
78 | ![]() | Emilio Ballard-Matthews | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Luke O'Donnell | Z,ÚZ(S) | 17 | 63 | |
53 | ![]() | Aaron Keto-Diyawa | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 65 | |
65 | ![]() | Matthew Whittingham | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Pedro Lima | O,DZ,Z(P) | 18 | 78 | |
84 | ![]() | Leon Chiwome | Ú(S) | 19 | 73 | |
61 | ![]() | Wesley Okoduwa | O,DZ,Z(P) | 17 | 65 | |
57 | ![]() | Temple Ojinnaka | O,DZ,Z(S) | 20 | 70 | |
45 | ![]() | Ty Barnett | ÚZ(PĽS) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Saheed Olagunju | O(ĽS) | 18 | 65 | |
41 | ![]() | Josh Esen | DZ,Z(S) | 20 | 65 | |
62 | ![]() | Luke Rawlings | DZ,Z(S) | 17 | 67 | |
74 | ![]() | Tom Edozie | ÚZ,Ú(PĽS) | 18 | 67 | |
54 | ![]() | Dani Ángel | Ú(S) | 19 | 67 | |
59 | ![]() | Mateus Mané | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 17 | 65 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Championship | 4 |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Two | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
![]() | FA Cup | 4 |
![]() | FA Community Shield | 2 |
Cup History | ||
![]() | Football League Trophy | 1988 |
![]() | League Cup | 1980 |
![]() | Football League Cup | 1980 |
![]() | League Cup | 1974 |
![]() | Football League Cup | 1974 |
![]() | FA Cup | 1960 |
![]() | FA Community Shield | 1959 |
![]() | FA Community Shield | 1954 |
![]() | FA Cup | 1949 |
![]() | FA Cup | 1908 |
![]() | FA Cup | 1893 |