Prezývka: Nerazzurri . Torri.
Medium Name: Pisa
Krátky názov: PIS
Rok založenia: 1909
Štadión: Arena Garibaldi - Romeo Anconetani (14,869)
Liga: Serie B
Poloha: Pisa
Krajina: Taliansko
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Antonio Caracciolo | O(PS) | 34 | 83 | |
1 | ![]() | Andrade Nícolas | BR | 36 | 83 | |
32 | ![]() | Stefano Moreo | ÚZ,Ú(S) | 31 | 83 | |
33 | ![]() | Arturo Calabresi | O(PS) | 29 | 83 | |
28 | ![]() | DZ,Z(S) | 28 | 84 | ||
47 | ![]() | Adrian Šemper | BR | 27 | 84 | |
6 | ![]() | Marius Marin | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 83 | |
80 | ![]() | Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 84 | ||
0 | ![]() | Davide di Quinzio | DZ(S),Z(PS) | 35 | 76 | |
10 | ![]() | Emanuel Vignato | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 24 | 83 | |
22 | ![]() | Leonardo Loria | BR | 26 | 78 | |
37 | ![]() | Mehdi Léris | Z,ÚZ(PĽS) | 26 | 83 | |
20 | ![]() | Pietro Beruatto | O,DZ,Z(Ľ) | 26 | 83 | |
11 | ![]() | Matteo Tramoni | Z,ÚZ(PĽ) | 25 | 83 | |
15 | ![]() | Idrissa Touré | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 82 | |
19 | ![]() | Tomás Esteves | O,DZ,Z(PĽ) | 22 | 80 | |
17 | ![]() | Adrián Rus | O(PS),DZ(S) | 29 | 78 | |
8 | ![]() | Malthe Højholt | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | DZ,Z(S) | 24 | 83 | ||
5 | ![]() | Simone Canestrelli | O(S) | 24 | 83 | |
36 | ![]() | Gabriele Piccinini | Z(S),ÚZ(PĽS) | 23 | 82 | |
45 | ![]() | Alexander Lind | Ú(S) | 22 | 80 | |
9 | ![]() | Nicholas Bonfanti | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 79 | |
30 | ![]() | Alessandro Arena | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 78 | |
94 | ![]() | O(S) | 22 | 80 | ||
3 | ![]() | Samuele Angori | O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Miha Trdan | DZ,Z,ÚZ(S) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Elias Nordström | ÚZ,Ú(PĽS) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Ú(S) | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | Riccardo Bassanini | Z,ÚZ(Ľ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Thomas Bonfanti | Ú(S) | 18 | 65 | |
70 | ![]() | Mattia Leoncini | DZ,Z(S) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | Lorenzo Tosi | Ú(S) | 17 | 70 | |
16 | ![]() | Louis Buffon | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 17 | 70 |
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BR | 28 | 77 | ||
33 | ![]() | O,DZ(Ľ),Z(ĽS) | 30 | 80 | ||
0 | ![]() | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 84 | ||
7 | ![]() | Ú(S) | 26 | 77 | ||
18 | ![]() | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 75 | ||
27 | ![]() | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 21 | 76 | ||
0 | ![]() | BR | 22 | 72 | ||
22 | ![]() | BR | 20 | 60 | ||
0 | ![]() | DZ,Z(S) | 21 | 76 | ||
26 | ![]() | O(S) | 19 | 70 | ||
16 | ![]() | Z(S),ÚZ(PĽS) | 20 | 70 | ||
95 | ![]() | O(S) | 19 | 65 | ||
7 | ![]() | ÚZ,Ú(PĽ) | 19 | 65 |
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1 |
Cup History | ||
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 2000 |