Manažér: Andrés Yllana
Prezývka: Tiburon. Verde. Los Gringos.
Medium Name: Mar del Plata
Krátky názov: CAA
Rok založenia: 1913
Štadión: José María Minella (35,354)
Liga: Primera B Nacional B
Poloha: Mar del Plata
Krajina: Argentína
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Carranza | BR | 43 | 78 | ||
0 | Juan Ignacio Sills | O,DZ(PS) | 37 | 76 | ||
0 | Emanuel Iñiguez | O(PS),DZ(S) | 28 | 78 | ||
7 | Lucas González | Ú(S) | 27 | 76 | ||
0 | Joaquín Indacoechea | O,DZ(P),Z(PS) | 24 | 76 | ||
0 | Valentín Larralde | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 78 | ||
0 | Ignacio Guerrico | O,DZ,Z(PĽ) | 26 | 77 | ||
0 | Z,ÚZ(PĽ) | 25 | 70 | |||
0 | Santiago Úbeda | Z(S) | 28 | 76 | ||
0 | Z(PS),ÚZ(S) | 22 | 70 | |||
0 | Matías Morello | O,DZ,Z(S) | 23 | 76 | ||
0 | DZ(S) | 24 | 73 | |||
0 | Z(S) | 21 | 73 | |||
6 | Gonzalo Mottes | O(S) | 26 | 70 | ||
0 | ÚZ,Ú(PĽ) | 23 | 70 | |||
35 | Z,ÚZ,Ú(Ľ) | 21 | 75 | |||
0 | Valentín Mancini | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 65 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
Primera B Nacional A | 1 |
League History | |
Žiadny |
Cup History | |
Žiadny |
Klub Rivals | |
Unión de Mar del Plata | |
CA Alvarado |