Prezývka: Los Millonarios. La Banda. River.
Medium Name: RP Núñez
Krátky názov: RIV
Rok založenia: 1901
Štadión: Estadio Monumental (70,074)
Liga: Primera División
Poloha: Buenos Aires
Krajina: Argentína
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Enzo Pérez | DZ,Z(S) | 39 | 87 | |
20 | ![]() | Milton Casco | O,DZ,Z(PĽ) | 36 | 85 | |
10 | ![]() | Manuel Lanzini | Z,ÚZ(S) | 32 | 87 | |
26 | ![]() | Nacho Fernández | Z,ÚZ(PS) | 35 | 87 | |
14 | ![]() | Leandro González Pírez | O(S) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Franco Armani | BR | 38 | 88 | |
6 | ![]() | Germán Pezzella | O(S) | 33 | 89 | |
3 | ![]() | Ramiro Funes Mori | O(S) | 34 | 83 | |
21 | ![]() | Marcos Acuña | O,DZ,Z(Ľ) | 33 | 89 | |
18 | ![]() | Pity Martínez | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Matías Kranevitter | DZ,Z(S) | 31 | 84 | |
9 | ![]() | Miguel Borja | Ú(S) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | Maximiliano Meza | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 33 | 86 | |
15 | ![]() | Sebastián Driussi | ÚZ,Ú(ĽS) | 29 | 86 | |
17 | ![]() | Paulo Díaz | O(S) | 30 | 88 | |
25 | ![]() | Conan Ledesma | BR | 32 | 87 | |
28 | ![]() | Lucas Martínez Quarta | O(S) | 28 | 89 | |
29 | ![]() | Rodrigo Aliendro | DZ,Z,ÚZ(S) | 34 | 87 | |
4 | ![]() | Gonzalo Montiel | O(PS),DZ,Z(P) | 28 | 88 | |
16 | ![]() | Fabricio Bustos | O,DZ,Z(P) | 28 | 87 | |
7 | ![]() | Matías Rojas | Z(S),ÚZ(PĽS) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Facundo Colidio | ÚZ,Ú(PĽS) | 25 | 85 | |
34 | ![]() | Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 83 | ||
31 | ![]() | Santiago Simón | O,DZ(P),Z,ÚZ(PS) | 22 | 84 | |
19 | ![]() | Gonzalo Tapia | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Tomás Castro Ponce | O(P),DZ,Z(PS) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | O(S) | 26 | 84 | ||
22 | ![]() | Kevin Castaño | DZ,Z(S) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Franco Alfonso | ÚZ,Ú(PĽ) | 22 | 76 | |
37 | ![]() | Lucas Lavagnino | BR | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Esteban Fernández | Z,ÚZ(S) | 23 | 70 | |
32 | ![]() | Agustín Ruberto | Ú(S) | 19 | 76 | |
30 | ![]() | Franco Mastantuono | Z(S),ÚZ(PĽS) | 17 | 82 | |
0 | ![]() | Ulises Giménez | O(PS) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Ian Subiabre | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Jonás Luna | ÚZ(PĽS) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Santiago Lencina | ÚZ(PĽS) | 19 | 70 | |
41 | ![]() | Santiago Beltrán | BR | 20 | 70 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Primera División | 26 |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Trofeo de Campeones | 2 |
![]() | Supercopa Argentina | 3 |
![]() | Copa Argentina | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Cup History | ||
![]() | Trofeo de Campeones | 2023 |
![]() | Supercopa Argentina | 2023 |
![]() | Trofeo de Campeones | 2021 |
![]() | Copa Argentina | 2019 |
![]() | Supercopa Argentina | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2019 |
![]() | Copa Libertadores | 2018 |
![]() | Copa Argentina | 2017 |
![]() | Supercopa Argentina | 2017 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2016 |
![]() | Copa Argentina | 2016 |
![]() | Copa Libertadores | 2015 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2015 |
![]() | Copa Sudamericana | 2014 |
![]() | Copa Libertadores | 1996 |
![]() | Copa Libertadores | 1986 |
![]() | Intercontinental Cup | 1986 |
Klub Rivals | |
![]() | Boca Juniors |