Prezývka: Neznámy
Medium Name: Treviso
Krátky názov: TRE
Rok založenia: 1909
Štadión: Omobono Tenni (9,996)
Liga: Neznámy
Poloha: Treviso
Krajina: Taliansko
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Boron | O,DZ(Ľ) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Edoardo Sbampato | O(S) | 27 | 75 | |
28 | ![]() | Tommaso Farabegoli | O(S) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Andrea Bondioli | O(S) | 28 | 72 | |
0 | ![]() | Filippo Artioli | O,DZ(Ľ),Z,ÚZ(ĽS) | 27 | 67 | |
1 | ![]() | Pablo Mangiaracina | BR | 18 | 65 | |
90 | ![]() | ÚZ,Ú(PS) | 20 | 65 | ||
6 | ![]() | Joel Aubin Vidékon | O(PS),DZ,Z(P) | 23 | 67 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Lega Pro 2a | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 2 |
![]() | Lega Pro 2b | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Cup History | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2003 |
Klub Rivals | |
![]() | Calcio Padova |
![]() | LR Vicenza |