Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
Péter Gulácsi | BR | 34 | 89 | |
Dénes Dibusz | BR | 34 | 84 | |
Balázs Tóth | BR | 27 | 81 | |
Willi Orban | O(S) | 32 | 90 | |
Attila Mocsi | O(S) | 24 | 82 | |
Attila Szalai | O(ĽS) | 26 | 87 | |
Márton Dárdai | O,DZ(S) | 22 | 82 | |
Endre Botka | O(PS),DZ(P) | 30 | 83 | |
Milos Kerkez | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 87 | |
Ádám Nagy | DZ,Z(S) | 29 | 83 | |
Loïc Nego | O,DZ(P),Z(PS) | 33 | 84 | |
Zsolt Nagy | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 31 | 83 | |
Bálint Vécsei | Z,ÚZ(S) | 31 | 82 | |
András Schafer | DZ,Z,ÚZ(S) | 25 | 85 | |
László Kleinheisler | DZ,Z,ÚZ(S) | 30 | 83 | |
Bendegúz Bolla | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 25 | 83 | |
Kevin Varga | ÚZ(PĽS) | 28 | 81 | |
Zsolt Kalmár | Z(S),ÚZ(PĽS) | 29 | 83 | |
Callum Styles | Z,ÚZ(PĽS) | 24 | 83 | |
Dominik Szoboszlai | Z,ÚZ(PĽS) | 24 | 91 | |
Barnabás Varga | Ú(S) | 30 | 84 | |
Martin Ádám | Ú(S) | 30 | 82 | |
Dániel Gazdag | Z,ÚZ,Ú(S) | 28 | 86 | |
Dániel Sallói | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 28 | 84 | |
Roland Sallai | ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 88 |
Cup History | |
Žiadny |