Prezývka: The Canaries. Yellows.
Medium Name: Norwich
Krátky názov: NOR
Rok založenia: 1902
Štadión: Carrow Road (27,250)
Liga: Football League Championship
Poloha: Norwich
Krajina: Anglicko
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | O(S) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | BR | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | ÚZ,Ú(PĽ) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | Z,ÚZ(ĽS) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | O,DZ,Z(P) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | BR | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | O(ĽS),DZ(S) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | DZ,Z,ÚZ(S) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | O,DZ(Ľ),Z,ÚZ(PĽS) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | O(ĽS) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | O(ĽS) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | ÚZ,Ú(PS) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | O(ĽS) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | Z,ÚZ(ĽS) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | O,DZ,Z(P) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | O,DZ(S) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | BR | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | O(PS) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | O(P),DZ,Z(PS) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | O(ĽS),DZ(S) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | Ú(S) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | O(PS) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | BR | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | Z(S),ÚZ(PĽS) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | Ú(S) | 19 | 65 |
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | BR | 24 | 68 | ||
12 | ![]() | BR | 24 | 70 | ||
17 | ![]() | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 21 | 85 | ||
45 | ![]() | O(S) | 22 | 73 | ||
16 | ![]() | O(S) | 21 | 77 | ||
0 | ![]() | O(S) | 21 | 73 | ||
51 | ![]() | BR | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | Ú(S) | 20 | 65 |
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Cup History | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Klub Rivals | |
![]() | Ipswich Town |