# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pereira Édson | BR | 39 | 77 | |
0 | ![]() | Almeida Kieza | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Leandro Amaro | O(S) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Lourenço Jomar | O(S) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Caique Valdivia | Z(S),ÚZ(PĽS) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Morais Michael | Ú(S) | 31 | 79 | |
0 | ![]() | João Paulo | ÚZ,Ú(PĽS) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | Diego Valderrama | DZ,Z(S) | 30 | 67 | |
0 | ![]() | Gleyvison Vivico | O,DZ,Z(Ľ) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Batista Renan | BR | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Gatti Heitor | BR | 23 | 65 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |