Prezývka: The Gers. The Light Blues. The Teddy Bears.
Medium Name: Glasgow R
Krátky názov: RAN
Rok založenia: 1872
Štadión: Ibrox (51,082)
Liga: Premiership
Poloha: Glasgow
Krajina: Škótsko
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Leon Balogun | O(PS) | 36 | 82 | |
2 | ![]() | James Tavernier | O,DZ,Z(P) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Jack Butland | BR | 32 | 86 | |
4 | ![]() | Robin Pröpper | O(S) | 31 | 84 | |
5 | ![]() | John Souttar | O(S) | 28 | 84 | |
11 | ![]() | Tom Lawrence | ÚZ,Ú(PĽS) | 31 | 83 | |
9 | ![]() | Cyriel Dessers | Ú(S) | 30 | 85 | |
30 | ![]() | Ianis Hagi | ÚZ,Ú(PĽS) | 26 | 85 | |
18 | ![]() | ÚZ,Ú(PĽ) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | Liam Kelly | BR | 29 | 80 | |
21 | ![]() | Dujon Sterling | O(PĽ),DZ,Z(PĽS) | 25 | 83 | |
14 | ![]() | Nedim Bajrami | Z(S),ÚZ(PĽS) | 26 | 86 | |
99 | ![]() | Danilo Pereira | ÚZ,Ú(S) | 25 | 85 | |
43 | ![]() | Nicolas Raskin | DZ,Z(S) | 24 | 85 | |
24 | ![]() | O(PS) | 23 | 82 | ||
3 | ![]() | Ridvan Yilmaz | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 23 | 84 | |
8 | ![]() | Connor Barron | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | Mohamed Diomandé | Z,ÚZ(ĽS) | 23 | 84 | |
38 | ![]() | Leon King | O(S) | 21 | 75 | |
31 | ![]() | Jay Hogarth | BR | 21 | 65 | |
7 | ![]() | ÚZ,Ú(PĽS) | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | O(S) | 22 | 77 | ||
29 | ![]() | Hamza Igamane | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 82 | |
64 | ![]() | Bailey Rice | DZ,Z(S) | 18 | 68 | |
19 | ![]() | Clinton Nsiala | O(S) | 21 | 67 | |
22 | ![]() | Dias Jefté | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 80 | |
45 | ![]() | Ross Mccausland | ÚZ,Ú(PĽ) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Lewis Budinauckas | BR | 22 | 65 | |
54 | ![]() | Mason Munn | BR | 19 | 65 | |
52 | ![]() | Findlay Curtis | Z,ÚZ(PĽ) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | Paul Nsio | DZ,Z,ÚZ(S) | 19 | 65 |
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | O(S) | 29 | 83 | ||
30 | ![]() | ÚZ(PĽS) | 27 | 82 | ||
32 | ![]() | BR | 26 | 70 | ||
40 | ![]() | ÚZ,Ú(PĽS) | 24 | 83 | ||
5 | ![]() | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 85 | ||
0 | ![]() | O,DZ(PĽ) | 22 | 70 | ||
48 | ![]() | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 70 | ||
25 | ![]() | O,DZ(S) | 21 | 65 | ||
11 | ![]() | O,DZ,Z(Ľ) | 21 | 70 | ||
22 | ![]() | O,DZ(P) | 21 | 64 | ||
15 | ![]() | O(ĽS),DZ(Ľ) | 21 | 73 | ||
20 | ![]() | O(S) | 19 | 63 |
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Premiership | 52 |
![]() | Championship | 1 |
![]() | League One | 1 |
![]() | League Two | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Scottish League Cup | 26 |
![]() | Scottish Cup | 34 |