Prezývka: Timão. Time do Povo. Todo Poderoso. Coringão.
Medium Name: C São Paulo
Krátky názov: COR
Rok založenia: 1910
Štadión: Arena Corinthians (48,000)
Liga: Brasileirão Série A
Poloha: São Paulo
Krajina: Brazília
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | O(S) | 34 | 87 | ||
19 | ![]() | André Carrillo | Z(S),ÚZ(PĽS) | 33 | 83 | |
94 | ![]() | Memphis Depay | ÚZ,Ú(PĽS) | 31 | 89 | |
13 | ![]() | Gustavo Henrique | O(S) | 32 | 84 | |
11 | ![]() | Ángel Romero | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 32 | 85 | |
77 | ![]() | Igor Coronado | Z(S),ÚZ(PĽS) | 32 | 83 | |
5 | ![]() | André Ramalho | O(S) | 33 | 87 | |
26 | ![]() | Fabrizio Angileri | O,DZ,Z(Ľ) | 31 | 83 | |
22 | ![]() | Héctor Hernández | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 29 | 83 | |
7 | ![]() | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 86 | ||
8 | ![]() | Matos Charles | DZ,Z(S) | 28 | 82 | |
80 | ![]() | Alex Santana | DZ,Z,ÚZ(S) | 29 | 83 | |
9 | ![]() | Yuri Alberto | Ú(S) | 24 | 87 | |
6 | ![]() | Diego Palacios | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 85 | |
1 | ![]() | Hugo Souza | BR | 26 | 85 | |
25 | ![]() | Júnior Cacá | O,DZ(S) | 25 | 83 | |
43 | ![]() | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 83 | ||
3 | ![]() | Félix Torres | O(S) | 28 | 86 | |
32 | ![]() | Matheus Donelli | BR | 22 | 78 | |
70 | ![]() | José Martínez | DZ,Z(S) | 30 | 85 | |
2 | ![]() | Matheus França | O,DZ,Z(P) | 24 | 86 | |
46 | ![]() | Hugo Ferreira | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 83 | |
21 | ![]() | Matheus Bidu | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 82 | |
14 | ![]() | Almeida Raniele | O,DZ(S) | 28 | 84 | |
10 | ![]() | Rodrigo Garro | Z,ÚZ,Ú(S) | 27 | 86 | |
17 | ![]() | Giovane Santana | ÚZ,Ú(PS) | 21 | 77 | |
27 | ![]() | Breno Bidon | DZ,Z,ÚZ(S) | 20 | 82 | |
35 | ![]() | Léo Mana | O,DZ,Z(P) | 20 | 76 | |
41 | ![]() | Renato Santos | O(S) | 20 | 70 | |
37 | ![]() | Ryan Gustavo | DZ,Z,ÚZ(S) | 21 | 77 | |
47 | ![]() | João Tchoca | O(S) | 21 | 73 | |
31 | ![]() | Kayke Ferrari | ÚZ,Ú(PĽ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jesse Costa | Z(S),ÚZ(PĽS) | 19 | 65 | |
40 | ![]() | Felipe Longo | BR | 20 | 65 | |
49 | ![]() | Yago Kauã | DZ,Z(S) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Gui Negão | Ú(S) | 18 | 67 | |
50 | ![]() | Goes Cadu | BR | 20 | 70 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 7 |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2 |
![]() | Copa do Brasil | 3 |
![]() | Supercopa do Brasil | 1 |
Cup History | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2013 |
![]() | Copa Libertadores | 2012 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2012 |
![]() | Copa do Brasil | 2009 |
![]() | Copa do Brasil | 2002 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2000 |
![]() | Copa do Brasil | 1995 |
![]() | Supercopa do Brasil | 1991 |
Klub Rivals | |
![]() | Palmeiras |
![]() | São Paulo FC |
![]() | Santos FC |