Prezývka: Neznámy
Medium Name: Penang
Krátky názov: PEN
Rok založenia: 1932
Štadión: City Stadium (25,000)
Liga: Malaysian Super League
Poloha: George Town, Penang
Krajina: Malajzia
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Soony Saad | ÚZ,Ú(PĽ) | 32 | 78 | |
9 | ![]() | Rodrigo Dias | Ú(S) | 31 | 75 | |
14 | ![]() | DZ,Z(S) | 27 | 75 | ||
0 | ![]() | Dylan Wenzel-Halls | Ú(S) | 27 | 76 | |
12 | ![]() | Al-Hafiz Harun | Z(S),ÚZ(PS) | 30 | 74 | |
23 | ![]() | BR | 23 | 72 | ||
9 | ![]() | Kogileswaran Raj | Z,Ú(P),ÚZ(PS) | 26 | 71 | |
4 | ![]() | O(S) | 25 | 70 | ||
32 | ![]() | Aqil Irfanuddin | O(S) | 27 | 71 | |
25 | ![]() | Shafiq Afifi | BR | 25 | 70 | |
17 | ![]() | Rafael Vitor | O(S) | 32 | 75 | |
29 | ![]() | Faris Shah | O(PS),DZ,Z(P) | 29 | 74 | |
6 | ![]() | Khairul Akmal Rokisham | O,DZ,Z(S) | 26 | 72 | |
21 | ![]() | Ryu Yamaguchi | O(S) | 24 | 65 | |
37 | ![]() | Azmeer Aris | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 72 | |
46 | ![]() | Adib Raop | O,DZ,Z,ÚZ(Ľ) | 25 | 72 | |
15 | ![]() | Fairuz Zakaria | O,DZ,Z(PĽ) | 27 | 71 | |
26 | ![]() | Namathevan Arunasalam | O,DZ,Z(P) | 28 | 73 | |
12 | ![]() | Danish Haziq | O,DZ(PS),Z(P) | 27 | 71 | |
0 | ![]() | Faiz Mazlan | O,DZ,Z(S) | 28 | 71 | |
82 | ![]() | Azrie Reza Zamri | DZ,Z(S) | 30 | 67 | |
33 | ![]() | Nik Akif | Z,ÚZ(PS) | 25 | 72 | |
23 | ![]() | Faizat Ghazli | ÚZ,Ú(PS) | 30 | 72 | |
18 | ![]() | Marcus Mah | ÚZ,Ú(S) | 29 | 69 | |
20 | ![]() | Rahmat Makasuf | Z,ÚZ(PĽ) | 27 | 73 | |
11 | ![]() | Amer Azahar | ÚZ(PĽ) | 29 | 72 | |
32 | ![]() | Nur Izzat Che Awang | ÚZ(PĽ) | 27 | 69 | |
0 | ![]() | Nabil Lapti | ÚZ,Ú(P) | 32 | 71 | |
13 | ![]() | Muhaimin Izuddin | Z(S),ÚZ(ĽS) | 22 | 67 | |
83 | ![]() | Khairil Anuar | Z,ÚZ(PĽ) | 30 | 69 | |
0 | ![]() | Iman Rafaei | O(S) | 23 | 66 | |
3 | ![]() | Aikmal Roslan | O,DZ(Ľ) | 24 | 64 | |
0 | ![]() | Khairu Azrin | DZ,Z,ÚZ(S) | 33 | 73 | |
80 | ![]() | Izzat Zikri Iziruddin | Z,ÚZ(S) | 22 | 65 | |
99 | ![]() | Alif Ikmalrizal | ÚZ(S) | 22 | 68 | |
88 | ![]() | Daniel Irfan | ÚZ(S) | 23 | 62 | |
21 | ![]() | Shafi Azswad | Z(S),ÚZ(PS) | 24 | 63 | |
10 | ![]() | Neto Oliveira | ÚZ(PĽS) | 26 | 74 | |
1 | ![]() | Haziq Mukriz | BR | 21 | 62 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
![]() | Malaysian Premier League | 1 |
Cup History | Titles | |
![]() | Sultan Haji Ahmad Shah Cup | 1 |
![]() | FA Cup Malaysia | 1 |
![]() | Malaysia Cup | 4 |
Cup History | ||
![]() | Sultan Haji Ahmad Shah Cup | 2003 |
![]() | FA Cup Malaysia | 2002 |
![]() | Malaysia Cup | 1974 |
![]() | Malaysia Cup | 1958 |
![]() | Malaysia Cup | 1954 |
![]() | Malaysia Cup | 1953 |
Klub Rivals | |
![]() | Kedah Darul Aman |
![]() | Perlis FA |