Prezývka: Botoșănenii
Medium Name: Botoşani
Krátky názov: FCB
Rok založenia: 2001
Štadión: Municipal Botoşani (12,500)
Liga: Liga I
Poloha: Botoşani
Krajina: Rumunsko
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Romario Benzar | O(P),DZ,Z(PS) | 33 | 78 | |
22 | ![]() | Francisco Júnior | DZ,Z(S) | 33 | 76 | |
26 | ![]() | Hervin Ongenda | Z,ÚZ(S),Ú(PĽS) | 29 | 76 | |
30 | ![]() | Alexandru Ţigănaşu | O,DZ,Z(Ľ) | 34 | 78 | |
32 | ![]() | Alin Şeroni | O(ĽS) | 38 | 75 | |
99 | ![]() | Giannis Anestis | BR | 34 | 78 | |
4 | ![]() | Andrei Miron | O(S) | 30 | 80 | |
5 | ![]() | Patricio Matricardi | O(S) | 31 | 78 | |
1 | ![]() | Luka Kukić | BR | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Alexandru Albu | O,DZ(S) | 31 | 80 | |
44 | ![]() | Rijad Sadiku | O(S) | 25 | 76 | |
2 | ![]() | Ále Díez | O,DZ,Z(P) | 29 | 78 | |
83 | ![]() | Aldaír Ferreira | Z(S),ÚZ(PĽS) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Alexandru Cîmpanu | ÚZ,Ú(PĽS) | 24 | 78 | |
7 | ![]() | Ștefan Bodișteanu | Z(S),ÚZ(PĽS) | 22 | 76 | |
67 | ![]() | Enriko Papa | DZ,Z,ÚZ(S) | 32 | 76 | |
66 | ![]() | O,DZ(S) | 28 | 82 | ||
3 | ![]() | Michael Pavlovič | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Bogdan Filip | Z(S) | 25 | 63 | |
17 | ![]() | Ștefan Pănoiu | Z(S),ÚZ(PS) | 22 | 77 | |
28 | ![]() | Charles Petro | O,DZ(S) | 24 | 78 | |
6 | ![]() | Daniel Celea | O,DZ(S) | 29 | 74 | |
11 | ![]() | Zoran Mitrov | ÚZ,Ú(PĽS) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Gabriel Niculescu | O(S) | 21 | 65 | |
29 | ![]() | Adi Chică-Roșă | Ú(S) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Șerban Tomache | BR | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Luca Popa | O(S) | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Gabriel David | DZ,Z(S) | 22 | 77 | |
64 | ![]() | Jaly Mouaddib | Z(S),ÚZ(PĽS) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Codrin Cărăușu | ÚZ(P),Ú(PS) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Răzvan Creț | O,DZ,Z(Ľ) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Adams Friday | O,DZ(P),Z,ÚZ(PĽ) | 22 | 75 | |
70 | ![]() | George Gligor | Z,ÚZ(PS) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Adrian Răuțu | ÚZ,Ú(ĽS) | 20 | 60 | |
8 | ![]() | DZ,Z,ÚZ(S) | 23 | 76 | ||
9 | ![]() | Enzo López | Ú(S) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Sebastian Nechita | Z(S) | 21 | 63 | |
0 | ![]() | Denis Ștefan | Ú(S) | 18 | 63 | |
15 | ![]() | O(S) | 24 | 63 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | |
Žiadny |
League History | |
Žiadny |
Cup History | |
Žiadny |
Klub Rivals | |
![]() | Foresta Suceava |
![]() | Politehnica Iași |