Manažér: Neznámy
Prezývka: Leones
Medium Name: Olimpia
Krátky názov: OLI
Rok založenia: 1912
Štadión: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Liga: Liga Nacional
Poloha: Tegucigalpa
Krajina: Honduras
# | Nar. | Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Jerry Bengtson | Ú(S) | 37 | 78 | ||
19 | Yustin Arboleda | Ú(S) | 33 | 76 | ||
12 | Gabriel Araújo | O,DZ,Z(Ľ) | 33 | 76 | ||
22 | José Mendoza | BR | 35 | 73 | ||
5 | Juan Pablo Montes | O(ĽS) | 39 | 74 | ||
0 | Diego Reyes | ÚZ,Ú(S) | 35 | 74 | ||
0 | Brayan Moya | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 28 | 77 | ||
29 | Alberth Elis | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 28 | 83 | ||
33 | Michaell Chirinos | Z(S),ÚZ(PĽS) | 29 | 77 | ||
31 | Carlos Sánchez | O,DZ,Z(Ľ) | 34 | 76 | ||
17 | Jhonatan Paz | O,DZ(S) | 29 | 77 | ||
1 | Edrick Menjívar | BR | 31 | 78 | ||
0 | Marcos Montiel | O(PS),DZ(S) | 29 | 79 | ||
23 | Jorge Álvarez | O(P),DZ,Z(PS) | 27 | 78 | ||
9 | Jorge Benguche | ÚZ,Ú(S) | 28 | 77 | ||
0 | Diego Duarte | ÚZ(P),Ú(PS) | 22 | 73 | ||
8 | Edwin Rodríguez | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 25 | 78 | ||
2 | Maylor Núñez | O,DZ(P) | 28 | 76 | ||
30 | Edwin Solano | ÚZ,Ú(Ľ) | 29 | 75 | ||
3 | Elvin Oliva | O(PS) | 27 | 73 | ||
34 | Kevin López | Z,ÚZ(PĽ) | 28 | 75 | ||
32 | Carlos Pineda | DZ,Z(S) | 27 | 77 | ||
10 | Yan Maciel | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 76 | ||
4 | José García | O(S) | 26 | 76 | ||
21 | José Pinto | ÚZ,Ú(Ľ) | 27 | 78 | ||
0 | Alex Güity | BR | 27 | 73 | ||
0 | Jack Jean-Baptiste | O,DZ,Z(S) | 25 | 75 | ||
0 | Josman Figueroa | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 73 | ||
0 | Maynor Arzú | ÚZ(P),Ú(PS) | 21 | 73 | ||
16 | Julián Martínez | O(S) | 21 | 76 | ||
20 | Axel Maldonado | O,DZ,Z(P) | 23 | 74 | ||
15 | André Orellana | O(PS) | 22 | 74 | ||
70 | Dereck Moncada | ÚZ(P) | 17 | 65 | ||
0 | Edward Gordon | Ú(S) | 21 | 70 |
Žiadny
Majiteľ | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Prezident klubu | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Tréner | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Physio | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
Skaut | |
Žiadny zamestnanec existuje pre tento typ. |
League History | Titles | |
Liga Nacional | 17 |
Cup History | Titles | |
CONCACAF Champions League | 2 |
Cup History | ||
CONCACAF Champions League | 1988 | |
CONCACAF Champions League | 1972 |
Klub Rivals | |
CD Marathón | |
CD Motagua |