Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
Rafael Romo | BR | 34 | 82 | |
Wuilker Fariñez | BR | 26 | 82 | |
Joel Graterol | BR | 27 | 82 | |
Yordan Osorio | O(S) | 30 | 84 | |
Mikel Villanueva | O(ĽS) | 31 | 83 | |
Nahuel Ferraresi | O(PS) | 26 | 83 | |
Delvin Alfonzo | O,DZ(PĽ) | 24 | 82 | |
Miguel Navarro | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 83 | |
Tomás Rincón | DZ,Z(S) | 37 | 85 | |
José Martínez | DZ,Z(S) | 30 | 85 | |
Daniel Pereira | DZ,Z,ÚZ(S) | 24 | 83 | |
Cristian Cásseres Jr. | DZ,Z,ÚZ(S) | 25 | 85 | |
Yangel Herrera | DZ,Z,ÚZ(S) | 27 | 90 | |
Jon Aramburu | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 22 | 85 | |
Salomón Rondón | Ú(S) | 35 | 85 | |
Alejandro Marqués | Ú(S) | 24 | 83 | |
Sergio Córdova | Ú(S) | 27 | 83 | |
Jhonder Cádiz | Ú(S) | 29 | 85 | |
Ernesto Torregrossa | Ú(S) | 32 | 82 | |
Josef Martínez | Ú(S) | 31 | 87 | |
Jefferson Savarino | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 28 | 89 | |
Yeferson Soteldo | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 27 | 86 | |
Rómulo Otero | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 32 | 83 | |
Jhon Murillo | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 29 | 83 | |
Darwin Machís | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 31 | 85 |
Cup History | |
Žiadny |