Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Fiacre Ntwari | BR | 25 | 77 |
![]() | Clement Twizere | BR | 28 | 65 |
![]() | Maxime Wenssens | BR | 23 | 65 |
![]() | Thierry Manzi | O(S) | 28 | 76 |
![]() | Isaac Mitima | O(S) | 27 | 70 |
![]() | Dylan Maes | O(S) | 24 | 68 |
![]() | Abdul Rwatubyaye | O(S) | 28 | 72 |
![]() | Phanuel Kavita | O(S) | 32 | 73 |
![]() | Bryan Ngwabije | O(PS) | 27 | 73 |
![]() | Emmanuel Imanishimwe | O,DZ(Ľ) | 30 | 82 |
![]() | Ange Mutsinzi | O,DZ(S) | 27 | 77 |
![]() | Djihad Bizimana | DZ,Z(S) | 28 | 81 |
![]() | Bonheur Mugisha | DZ,Z(S) | 25 | 73 |
![]() | Hakim Sahabo | DZ,Z(S) | 20 | 78 |
![]() | Steve Rubanguka | DZ,Z(S) | 28 | 74 |
![]() | Emery Bayisenge | DZ,Z(S) | 31 | 73 |
![]() | Yannick Mukunzi | DZ,Z(S) | 29 | 70 |
![]() | Samuel Gueulette | O(P),DZ,Z(S) | 25 | 75 |
![]() | Anicet Ishimwe | ÚZ(ĽS) | 22 | 70 |
![]() | Sven Kalisa | O,DZ(Ľ),Z,ÚZ(ĽS) | 28 | 68 |
![]() | Quentin Rushenguziminega | Ú(S) | 33 | 75 |
![]() | Lague Byiringiro | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 70 |
![]() | Daddy Birori | ÚZ(P),Ú(PĽS) | 38 | 68 |
![]() | Meddie Kagere | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 38 | 73 |
![]() | York Rafael | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 76 |
Cup History | |
Žiadny |