Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
Luis Mejía | BR | 33 | 82 | |
César Samudio | BR | 30 | 76 | |
Orlando Mosquera | BR | 30 | 80 | |
Hárold Cummings | O(S) | 33 | 78 | |
Fidel Escobar | O(S) | 30 | 82 | |
José Córdoba | O(ĽS) | 23 | 84 | |
Andrés Andrade | O(ĽS) | 26 | 83 | |
Roderick Miller | O(ĽS),DZ(Ľ) | 32 | 78 | |
Aníbal Godoy | DZ,Z(S) | 34 | 82 | |
Abdiel Ayarza | DZ,Z(S) | 32 | 80 | |
Amir Murillo | O,DZ,Z(PĽ) | 28 | 86 | |
Jairo Jiménez | DZ(S),Z(PĽS) | 32 | 78 | |
Ricardo Buitrago | Z,ÚZ(S) | 38 | 78 | |
César Blackman | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 26 | 82 | |
Adalberto Carrasquilla | DZ(S),Z,ÚZ(PS) | 26 | 84 | |
José Fajardo | ÚZ,Ú(S) | 31 | 82 | |
Ismael Díaz | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 27 | 83 | |
Freddy Góndola | ÚZ(Ľ),Ú(ĽS) | 29 | 79 | |
Puma Rodríguez | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 83 | |
Cecilio Waterman | ÚZ,Ú(PĽ) | 33 | 80 | |
Eric Herrera | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 32 | 79 | |
Yoel Bárcenas | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 31 | 82 | |
Rolando Blackburn | Ú(PĽS) | 35 | 79 | |
Eduardo Guerrero | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 24 | 80 | |
Yairo Yau | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 35 | 79 |
Cup History | |
Žiadny |