Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
Farizal Marlias | BR | 38 | 75 | |
Izham Tarmizi | BR | 33 | 75 | |
Syihan Hazmi | BR | 28 | 76 | |
Shahrul Saad | O(S) | 31 | 76 | |
La'vere Corbin-Ong | O(ĽS) | 33 | 78 | |
Afiq Fazail | DZ,Z(S) | 30 | 78 | |
Wan Kuzain | DZ,Z(S) | 26 | 76 | |
Irfan Zakaria | O,DZ,Z(S) | 29 | 75 | |
Rizal Ghazali | O,DZ,Z(P) | 32 | 76 | |
Matthew Davies | O(PS),DZ,Z(P) | 29 | 78 | |
Declan Lambert | O(PĽS),DZ,Z(PĽ) | 26 | 75 | |
Dion Cools | O(PĽS),DZ,Z(PĽ) | 28 | 82 | |
Zhafri Yahya | Z(PĽS) | 30 | 75 | |
Nazmi Faiz | Z,ÚZ(S) | 30 | 76 | |
Brendan Gan | DZ,Z,ÚZ(S) | 36 | 78 | |
Azam Azih | DZ,Z,ÚZ(S) | 30 | 76 | |
Arif Aiman | Z,ÚZ(PĽ) | 22 | 77 | |
Darren Lok | Ú(S) | 33 | 76 | |
Paulo Josué | ÚZ,Ú(S) | 35 | 77 | |
Parafita Endrick | Z,ÚZ,Ú(S) | 29 | 76 | |
Sergio Agüero | ÚZ,Ú(ĽS) | 30 | 76 | |
Akhyar Rashid | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 25 | 76 | |
Faisal Halim | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 27 | 77 | |
Safawi Rasid | ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 76 | |
Romel Morales | Z(S),ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 77 |
Cup History | |
Žiadny |