Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
Ivane Urubal | BR | 27 | 72 | |
Ernan Siluane | BR | 26 | 73 | |
Gion Chande | BR | 26 | 70 | |
Edson Mexer | O(S) | 36 | 82 | |
David Malembana | O(S) | 29 | 76 | |
Zainadine Júnior | O(S) | 36 | 73 | |
Boné Uaferro | O,DZ(S) | 32 | 79 | |
Bruno Langa | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 83 | |
Ronny Marcos | O,DZ,Z(Ľ) | 31 | 75 | |
Reinildo Mandava | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 30 | 90 | |
Edmilson Dove | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 30 | 78 | |
Ricardo Guima | DZ,Z(S) | 29 | 80 | |
Momad Nangy Shaquille | DZ,Z(S) | 27 | 73 | |
Manuel Kambala | DZ,Z(S) | 33 | 75 | |
Geraldo Matsimbe | O,DZ,Z(S) | 32 | 73 | |
Alfons Amade | O(P),DZ,Z(PS) | 25 | 78 | |
Elias Dominguês | Z,ÚZ(P) | 41 | 73 | |
Gildo Vilanculos | ÚZ(PĽ) | 29 | 73 | |
João Witi | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 28 | 80 | |
Geny Catamo | Z,ÚZ(PĽ) | 23 | 85 | |
Pepo Santos | Z(S),ÚZ(PĽS) | 30 | 73 | |
Lau King | Ú(S) | 29 | 73 | |
Faife Reginaldo | Ú(S) | 34 | 79 | |
Luís Miquissone | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 29 | 76 | |
Clésio Bauque | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 30 | 78 |
Cup History | |
Žiadny |