Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
Kevin Moscoso | BR | 31 | 78 | |
Ricardo Jérez | BR | 38 | 75 | |
Nicholas Hagen | BR | 28 | 78 | |
Oscar Castellanos | O(S) | 25 | 76 | |
Nicolás Samayoa | O(S) | 29 | 77 | |
Gerardo Gordillo | O(S) | 30 | 78 | |
José Carlos Pinto | O(ĽS) | 31 | 77 | |
Sixto Betancourt | O,DZ(Ľ) | 32 | 76 | |
Frank de León | O,DZ(PĽ) | 30 | 76 | |
Stheven Robles | O(PĽ),DZ,Z(Ľ) | 29 | 76 | |
Jorge Aparicio | DZ,Z(S) | 32 | 76 | |
Rudy Barrientos | DZ,Z(S) | 25 | 75 | |
Aarón Herrera | O(PS),DZ,Z(P) | 27 | 83 | |
Alejandro Galindo | Z,ÚZ(S) | 32 | 76 | |
Rodrigo Saravia | DZ,Z,ÚZ(S) | 31 | 76 | |
Carlos Mejía | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 33 | 77 | |
Nathaniel Mendez-Laing | Z,ÚZ(PĽ) | 32 | 80 | |
Óscar Santis | ÚZ(PĽS) | 25 | 75 | |
José Rosales | Z(S),ÚZ(PĽS) | 31 | 75 | |
Rubio Rubin | Ú(S) | 28 | 82 | |
Robin Betancourth | ÚZ,Ú(S) | 33 | 76 | |
Antonio López | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 27 | 76 | |
Ángelo Padilla | Ú(PĽS) | 34 | 78 | |
José Contreras | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 39 | 77 | |
Arquimides Ordoñez | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 21 | 76 |
Cup History | |
Žiadny |