Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Lukáš Hrádecký | BR | 35 | 90 |
![]() | Viljami Sinisalo | BR | 23 | 78 |
![]() | Jesse Joronen | BR | 32 | 85 |
![]() | Leo Väisänen | O(S) | 27 | 82 |
![]() | Miro Tenho | O,DZ(S) | 30 | 82 |
![]() | Tuomas Ollila | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 80 |
![]() | Jere Uronen | O,DZ,Z(Ľ) | 30 | 83 |
![]() | Rasmus Schüller | DZ,Z(S) | 33 | 81 |
![]() | Glen Kamara | DZ,Z(S) | 29 | 85 |
![]() | Alexander Ring | O,DZ,Z(S) | 34 | 83 |
![]() | Matti Peltola | O,DZ,Z(S) | 22 | 81 |
![]() | Naatan Skyttä | Z,ÚZ(S) | 23 | 82 |
![]() | Kaan Kairinen | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 85 |
![]() | Pyry Soiri | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 30 | 80 |
![]() | Nikolai Alho | O,DZ,Z(P),ÚZ(PĽ) | 32 | 80 |
![]() | Urho Nissila | ÚZ(PĽS) | 29 | 81 |
![]() | Fredrik Jensen | Z(S),ÚZ(PĽS) | 27 | 85 |
![]() | Joel Pohjanpalo | Ú(S) | 30 | 85 |
![]() | Benjamin Kallman | Ú(S) | 26 | 83 |
![]() | Teemu Pukki | ÚZ,Ú(S) | 35 | 83 |
![]() | Robert Taylor | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 30 | 83 |
![]() | Marcus Forss | ÚZ(P),Ú(PS) | 25 | 83 |
![]() | Robin Lod | Z,ÚZ,Ú(PS) | 32 | 85 |
![]() | Oliver Antman | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 23 | 82 |
![]() | Simon Skrabb | ÚZ,Ú(PĽS) | 30 | 81 |
Cup History | |
Žiadny |