Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hernán Galindez | BR | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | BR | 24 | 83 |
![]() | Alexander Domínguez | BR | 37 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | O(S) | 20 | 85 |
![]() | Robert Arboleda | O(S) | 33 | 85 |
![]() | Willian Pacho | O(S) | 23 | 90 |
![]() | Félix Torres | O(S) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | O,DZ,Z(Ľ) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | O,DZ,Z(Ľ) | 27 | 90 |
![]() | Diego Palacios | O,DZ,Z(Ľ) | 25 | 85 |
![]() | Piero Hincapié | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 23 | 90 |
![]() | Carlos Gruezo | DZ,Z(S) | 29 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | O(P),DZ,Z(S) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 85 |
![]() | José Cifuentes | DZ,Z,ÚZ(S) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | DZ,ÚZ(S),Z(PS) | 28 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 27 | 85 |
![]() | Kendry Páez | Z(S),ÚZ(PĽS) | 17 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | Ú(S) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | Ú(S) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | ÚZ,Ú(P) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | ÚZ,Ú(PĽ) | 24 | 85 |
![]() | Jhojan Julio | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 27 | 83 |
![]() | Enner Valencia | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | ÚZ,Ú(PĽS) | 29 | 83 |
Cup History | |
Žiadny |