Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
Kabelo Dambe | BR | 34 | 75 | |
Simisani Mathumo | O(S) | 33 | 75 | |
Thatayaone Ditlhokwe | O(S) | 26 | 80 | |
![]() | Ofentse Nato | DZ(S) | 35 | 73 |
![]() | Owen Moyo | O,DZ,Z(Ľ) | 20 | 65 |
![]() | Renei Batlokwa | Z(S) | 27 | 65 |
![]() | Brandon Wilson | DZ,Z(S) | 29 | 75 |
![]() | Gape Mohutsiwa | DZ,Z(S) | 28 | 78 |
![]() | Galabgwe Moyana | Z,ÚZ(Ľ) | 34 | 75 |
![]() | Ntesang Simanyana | Z,ÚZ(S) | 34 | 73 |
![]() | Lizo Skweyiya | ÚZ(PĽS) | 21 | 65 |
![]() | Tumisang Orebonye | Ú(S) | 29 | 75 |
![]() | Mogakolodi Ngele | ÚZ,Ú(PS) | 34 | 75 |
![]() | Kabelo Seakanyeng | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 31 | 73 |
Cup History | |
Žiadny |