Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Andrey Klimovich | BR | 36 | 79 |
![]() | Sergey Ignatovich | BR | 32 | 78 |
![]() | Fedor Lapoukhov | BR | 21 | 80 |
![]() | Aleksandr Martynovich | O(S) | 37 | 82 |
![]() | Eduard Zhevnerov | O,DZ(S) | 37 | 79 |
![]() | Gleb Shevchenko | O(PĽ),DZ(S) | 26 | 80 |
![]() | Sergey Karpovich | O,DZ(P) | 31 | 79 |
![]() | Kirill Pechenin | O,DZ,Z(Ľ) | 28 | 80 |
![]() | Kirill Premudrov | Z(S) | 32 | 79 |
![]() | Aleksey Legchilin | DZ,Z(S) | 32 | 79 |
![]() | Nikita Korzun | DZ,Z(S) | 30 | 80 |
![]() | Evgeniy Yablonskiy | DZ,Z(S) | 29 | 80 |
![]() | Yuri Kendysh | O,DZ,Z(S) | 34 | 80 |
![]() | Roman Yuzepchuk | O,DZ,Z(P) | 27 | 78 |
![]() | Denis Grechikho | Z,ÚZ(S) | 25 | 79 |
![]() | Artem Bykov | DZ,Z,ÚZ(S) | 32 | 80 |
![]() | Maks Ebong | Z(S),ÚZ(PĽS) | 25 | 80 |
![]() | Artem Kontsevoy | ÚZ(ĽS),Ú(Ľ) | 25 | 79 |
![]() | Evgeni Shikavka | Ú(S) | 32 | 79 |
![]() | Ilya Shkurin | Ú(S) | 25 | 80 |
![]() | Vladislav Morozov | Ú(S) | 24 | 80 |
![]() | Pavel Savitskiy | ÚZ,Ú(ĽS) | 30 | 82 |
![]() | Mikhail Gordejchuk | ÚZ(PĽS),Ú(PĽ) | 35 | 80 |
![]() | Vitaliy Lisakovich | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 27 | 82 |
![]() | Aleksandr Makas | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 33 | 78 |
Cup History | |
Žiadny |