Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Dandjinou | BR | 26 | 68 |
![]() | Loukmane Farou Moussa | BR | 22 | 65 |
![]() | Saturnin Allagbé | BR | 31 | 78 |
![]() | Cédric Hountondji | O(S) | 31 | 84 |
![]() | Mohamed Tijani | O(S) | 27 | 78 |
![]() | Moïse Adilehou | O(S) | 29 | 78 |
![]() | Olivier Verdon | O(S) | 29 | 83 |
![]() | Yohan Roche | O(S) | 27 | 80 |
![]() | David Kiki | O,DZ(Ľ) | 31 | 82 |
![]() | Khaled Adénon | O,DZ(S) | 39 | 79 |
![]() | Dokou Dodo | DZ,Z(S) | 20 | 76 |
![]() | Sessi D'Almeida | DZ,Z(S) | 29 | 80 |
![]() | Jordan Adéoti | O,DZ,Z(S) | 36 | 78 |
![]() | Rodrigue Kossi Fiogbé | O,DZ,Z(S) | 24 | 76 |
![]() | Mattéo Ahlinvi | O(Ľ),DZ,Z(ĽS) | 25 | 76 |
![]() | Youssouf Assogba | O,DZ,Z(P) | 23 | 76 |
![]() | Brandon Agounon | O(P),DZ,Z(PS) | 30 | 76 |
![]() | Yanick Aguemon | Z,ÚZ(PĽ) | 33 | 77 |
![]() | Jodel Dossou | ÚZ(PĽS) | 32 | 78 |
![]() | Steve Mounié | Ú(S) | 30 | 86 |
![]() | Junior Olaitan | ÚZ,Ú(ĽS) | 22 | 76 |
![]() | Jacques Bessan | Ú(PĽS) | 31 | 77 |
![]() | Cebio Soukou | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 32 | 78 |
![]() | Aiyegun Tosin | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 26 | 83 |
![]() | Andreas Hountondji | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 82 |
Cup History | |
Žiadny |