Hráč | Poz | Vek | Hodn. | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Batista | BR | 38 | 80 | |
Signori Antonio | BR | 30 | 73 | |
Hugo Marques | BR | 39 | 76 | |
Kialonda Gaspar | O(S) | 27 | 85 | |
Jacinto Bastos | O(S) | 33 | 85 | |
David Carmo | O(S) | 25 | 86 | |
Núrio Fortuna | O(ĽS),DZ,Z(Ľ) | 29 | 82 | |
Manuel Show | DZ,Z(S) | 25 | 83 | |
Bruno Gaspar | O,DZ,Z(P) | 31 | 83 | |
Clinton Mata | O(PS),DZ,Z(P) | 32 | 86 | |
Bruno Paz | O(P),DZ,Z(PS) | 26 | 78 | |
Mukendi Beni | DZ,Z,ÚZ(S) | 22 | 79 | |
Jérémie Bela | Z,ÚZ(PĽ) | 31 | 82 | |
João Batxi | Z,ÚZ(PĽ) | 26 | 84 | |
Manuel Benson | Z,ÚZ(PĽ) | 27 | 84 | |
Egas Cacintura | ÚZ(PĽS) | 27 | 78 | |
Fredy Ribeiro | Z(S),ÚZ(PĽS) | 34 | 82 | |
M'bala Nzola | Ú(S) | 28 | 87 | |
Fábio Abreu | Ú(S) | 32 | 83 | |
Lucas João | Ú(S) | 31 | 82 | |
Gelson Dala | ÚZ,Ú(S) | 28 | 83 | |
Randy Nteka | ÚZ,Ú(S) | 27 | 84 | |
Hélder Costa | ÚZ,Ú(PĽ) | 31 | 83 | |
Ivan Cavaleiro | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 31 | 83 | |
Zito Luvumbo | ÚZ,Ú(PĽS) | 22 | 85 |
Cup History | |
Žiadny |