Založený: Neznámy
Štadión: Neznámy
Manažér: Neznámy
Krajina: Andorra
| Hráč | Poz | Vek | Hodn. |
---|
| Ion Rodríguez | BR | 23 | 65 |
| Iker Álvarez | BR | 23 | 78 |
| Christian Garcia | O(S) | 25 | 73 |
| Albert Alavedra | O(S) | 25 | 67 |
| Max Llovera | O(PĽS) | 28 | 70 |
| Marc Vales | O,DZ(S) | 34 | 78 |
| Marc Rebés | O,DZ(S) | 30 | 70 |
| Eric de Pablos | O,DZ(PĽ) | 25 | 73 |
| Dacu Gomes | O,DZ,Z(Ľ) | 23 | 73 |
| Sergi Moreno | DZ(S),Z(Ľ) | 37 | 73 |
| Albert Reyes | Z(S) | 28 | 60 |
| Marc Cabanes | DZ,Z(S) | 25 | 65 |
| Hugo Ferreira | DZ,Z(S) | 20 | 70 |
| Xavier Vieira | DZ,Z(S) | 33 | 65 |
| Xexi Suárez | O,DZ(P),Z(PS) | 26 | 70 |
| Moisés San Nicolás | O,Z(PS),DZ(P) | 31 | 63 |
| Jesús Rubio | O,DZ,Z,ÚZ(P) | 30 | 73 |
| Cristian Martínez | O,DZ,Z(Ľ),ÚZ(PĽ) | 35 | 75 |
| João Teixeira | Z(S),ÚZ(PĽS) | 28 | 73 |
| Cucu Fernández | Ú(S) | 25 | 73 |
| Àlex Martínez | ÚZ,Ú(PĽ) | 26 | 65 |
| Victor Bernat | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 37 | 70 |
| Berto Rosas | ÚZ(PĽ),Ú(PĽS) | 22 | 76 |
| Jordi Aláez | ÚZ,Ú(PĽS) | 27 | 72 |
Andorra Team formácie